Volkan Kalay - Son Depremler
Son Depremler
..................TuRKiYE VE YAKIN CEVRESiNDEKi SON DEPREMLER....................
.....BOLGESEL DEPREM-TSUNAMi iZLEME VE DEGERLENDiRME MERKEZi HIZLI COZuMLERi.....
......(YAPAY SARSINTI ANALiZi YAPILMAMISTIR) Son 500 deprem listelenmiStir......
Buyukluk
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer COzum NiteliGi
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.04.22 16:01:54 38.3188 38.8980 4.1 -.- 2.1 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) ilksel
2021.04.22 15:28:33 39.4010 31.5493 0.0 -.- 1.5 -.- YUKARIKEPEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) ilksel
2021.04.22 14:36:44 38.2760 38.7552 5.4 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) ilksel
2021.04.22 14:02:00 36.2123 30.5272 18.4 -.- 1.9 -.- MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 13:22:06 39.9003 33.2258 0.0 -.- 1.5 -.- ELMADAG (ANKARA) ilksel
2021.04.22 13:09:20 36.3775 27.2228 8.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 13:08:10 37.8757 29.1373 0.0 -.- 1.4 -.- KUCUKDERE-(DENIZLI) ilksel
2021.04.22 12:40:20 37.8600 27.0103 2.3 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2021.04.22 12:19:07 36.2400 33.6887 0.0 -.- 1.0 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) ilksel
2021.04.22 12:18:20 40.6255 26.5317 5.0 -.- 1.3 -.- MECIDIYE-KESAN (EDIRNE) ilksel
2021.04.22 12:09:39 39.8772 26.2702 1.6 -.- 0.9 -.- PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) ilksel
2021.04.22 11:52:55 39.1168 28.1132 3.2 -.- 2.4 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) ilksel
2021.04.22 11:37:30 39.8880 28.8523 0.0 -.- 1.2 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) ilksel
2021.04.22 10:52:43 37.9215 43.8117 26.4 -.- 2.6 -.- AYDEMIR-BASKALE (VAN) ilksel
2021.04.22 10:48:24 36.2983 27.1653 10.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 10:28:21 39.9140 28.8315 0.0 -.- 1.5 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) ilksel
2021.04.22 10:23:27 38.5930 33.8287 2.4 -.- 2.3 -.- SARAYHAN-(AKSARAY) ilksel
2021.04.22 10:01:35 39.1253 28.1643 3.6 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) ilksel
2021.04.22 09:40:32 36.3570 27.3105 22.0 -.- 2.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 09:35:38 39.4403 24.2022 3.5 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI ilksel
2021.04.22 09:26:54 35.0862 25.1852 2.4 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 09:10:51 36.4273 27.2123 7.4 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 09:09:36 39.3563 25.8602 19.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI ilksel
2021.04.22 09:00:57 36.3930 27.2930 5.0 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 08:37:42 40.1530 29.9688 0.0 -.- 1.6 -.- BILECIK (BILECIK) ilksel
2021.04.22 08:28:21 36.4238 27.2198 7.2 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 08:26:19 36.3573 27.2963 9.1 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 07:55:48 38.5713 27.2012 1.5 -.- 1.6 -.- ALANICI-MENEMEN (IZMIR) ilksel
2021.04.22 07:41:55 36.4085 27.1535 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 07:37:01 39.1265 28.1018 5.8 -.- 2.5 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) ilksel
2021.04.22 07:25:16 38.9367 42.2512 28.0 -.- 1.7 -.- GUNYURDU-BULANIK (MUS) ilksel
2021.04.22 07:19:51 36.3342 27.2130 15.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 07:15:14 36.4322 27.3055 25.2 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 07:09:59 36.3733 27.2292 10.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 07:09:00 36.4635 27.1225 8.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 07:08:08 39.1358 28.1450 2.8 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) ilksel
2021.04.22 07:04:38 39.1260 28.1108 5.0 -.- 2.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) ilksel
2021.04.22 07:00:06 36.3978 27.2725 7.8 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 06:55:22 36.4322 27.2643 6.7 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 06:43:48 39.1087 28.1660 8.2 -.- 1.7 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) ilksel
2021.04.22 06:37:54 36.5053 27.0575 6.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 06:31:31 36.4095 27.2053 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 06:20:02 37.1990 35.3923 20.5 -.- 1.4 -.- EGECIUSAGI-SARICAM (ADANA) ilksel
2021.04.22 05:54:21 36.3437 27.2062 14.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 05:41:15 38.0688 27.1932 12.7 -.- 1.2 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) ilksel
2021.04.22 05:36:43 39.4035 27.7840 5.0 -.- 2.6 -.- KARABEYLER-(BALIKESIR) ilksel
2021.04.22 05:29:50 41.6432 32.4993 4.0 -.- 2.2 -.- KAYADIBI-(BARTIN) ilksel
2021.04.22 05:23:23 36.4492 27.1820 8.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 05:17:01 36.4585 27.1058 5.5 -.- 3.3 3.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 05:07:26 36.4105 27.1572 7.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 04:46:10 37.7740 36.2572 8.5 -.- 0.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2021.04.22 04:42:55 36.4267 27.1213 10.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 04:27:07 36.0363 27.1252 8.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ ilksel
2021.04.22 04:25:42 36.3347 27.1892 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 04:09:51 39.0820 28.0223 10.6 -.- 1.4 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) ilksel
2021.04.22 03:47:08 36.4393 27.1507 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 03:41:23 36.3940 27.1977 7.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 03:40:43 36.3892 27.2507 12.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 03:09:11 36.3358 27.2630 7.8 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 03:06:13 36.4287 27.1307 5.0 -.- 3.9 4.0 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 02:51:08 39.0798 28.1295 18.7 -.- 1.8 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) ilksel
2021.04.22 02:51:03 36.4645 27.1315 9.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 02:47:11 37.8205 27.0833 2.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2021.04.22 02:35:31 37.8878 27.2368 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2021.04.22 02:30:36 36.4508 27.1148 1.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 02:27:49 40.7782 27.5162 13.9 -.- 1.8 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) ilksel
2021.04.22 02:12:45 36.4303 27.0887 5.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 02:12:39 38.4530 26.7660 17.4 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2021.04.22 01:49:23 36.2702 27.2640 12.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 01:39:28 34.7107 25.3582 20.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 01:38:19 36.3688 27.2108 1.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 01:17:10 39.0953 28.1853 5.4 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) ilksel
2021.04.22 01:09:07 37.8600 26.8937 8.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2021.04.22 01:06:18 36.3840 27.1550 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 01:06:11 37.8660 26.2313 10.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI ilksel
2021.04.22 01:02:59 37.9583 25.8615 10.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI ilksel
2021.04.22 00:48:42 35.6155 26.9427 7.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ ilksel
2021.04.22 00:44:12 36.4370 27.2217 19.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 00:32:11 36.4337 27.1518 6.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.22 00:26:34 39.1357 28.0590 9.6 -.- 1.3 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) ilksel
2021.04.22 00:17:42 39.1307 28.1125 12.4 -.- 4.2 3.9 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) ilksel
2021.04.22 00:01:42 38.7423 38.1715 5.2 -.- 2.2 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA) ilksel
2021.04.21 23:47:07 39.3993 27.4137 9.6 -.- 1.8 -.- TASDIBI-IVRINDI (BALIKESIR) ilksel
2021.04.21 23:42:05 39.7157 25.7737 7.9 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI ilksel
2021.04.21 23:30:08 40.7462 28.7563 13.0 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI ilksel
2021.04.21 23:22:33 38.7062 43.2233 5.0 -.- 3.0 3.2 AGARTI-(VAN) ilksel
2021.04.21 22:58:19 38.7780 26.5377 7.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI ilksel
2021.04.21 22:32:54 39.0155 26.1095 20.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) ilksel
2021.04.21 22:28:04 37.9048 27.1567 7.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2021.04.21 22:06:41 38.1068 27.2292 8.1 -.- 1.5 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) ilksel
2021.04.21 22:01:18 36.3685 27.1890 22.9 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 22:00:31 40.5160 34.1883 7.7 -.- 1.9 -.- ESKIALIBEY-BAYAT (CORUM) ilksel
2021.04.21 21:58:26 36.3968 27.1092 15.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 21:36:16 36.3932 27.2085 13.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 21:25:32 36.4810 27.0995 7.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 21:16:16 36.3863 27.2630 5.0 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 21:07:42 36.4573 27.1227 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 21:00:36 38.6287 42.9998 5.0 -.- 1.5 -.- VAN GOLU ilksel
2021.04.21 20:39:14 39.6243 44.6922 5.0 -.- 2.6 2.7 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI ilksel
2021.04.21 20:13:33 36.3965 27.1617 7.8 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 19:58:03 40.7818 31.6207 0.0 -.- 1.5 -.- FASIL-(BOLU) ilksel
2021.04.21 19:24:41 36.4607 27.1038 4.8 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 19:20:37 39.4285 31.6300 0.0 -.- 1.6 -.- TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) ilksel
2021.04.21 19:07:35 36.4432 27.1340 10.9 -.- 3.9 4.0 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 19:04:47 37.7682 36.2752 7.4 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2021.04.21 19:02:23 36.4452 27.1375 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 18:59:06 36.4138 27.1813 12.9 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 18:15:21 36.4180 27.1598 7.8 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 17:53:10 40.9625 31.2133 5.0 -.- 1.8 -.- YAYLA-(DUZCE) ilksel
2021.04.21 17:51:24 36.3780 27.1333 5.4 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 17:33:00 39.1400 28.0205 11.7 -.- 1.5 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) ilksel
2021.04.21 17:29:20 39.5102 26.2128 9.1 -.- 1.5 -.- BALABANLI-AYVACIK (CANAKKALE) ilksel
2021.04.21 17:19:37 39.2892 35.0240 8.8 -.- 1.8 -.- YAMACLI-BOGAZLIYAN (YOZGAT) ilksel
2021.04.21 16:59:24 37.8828 27.0333 5.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2021.04.21 16:51:52 37.7703 36.2980 15.2 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2021.04.21 16:04:41 40.9823 31.4427 3.7 -.- 1.5 -.- HEBELER-YIGILCA (DUZCE) ilksel
2021.04.21 16:00:07 38.4075 25.5408 7.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI REVIZE01 (2021.04.21 16:00:07)
2021.04.21 15:52:28 38.2805 31.0872 9.4 -.- 1.7 -.- KURUSARI-YALVAC (ISPARTA) ilksel
2021.04.21 15:46:48 40.5102 28.8600 12.7 -.- 1.7 -.- MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA) ilksel
2021.04.21 15:45:08 38.2722 38.8212 9.6 -.- 3.4 3.4 AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) ilksel
2021.04.21 15:29:07 36.4158 27.1553 10.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 15:16:55 38.4747 39.2327 3.3 -.- 1.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) ilksel
2021.04.21 15:16:34 40.3615 27.6165 10.4 -.- 1.7 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) ilksel
2021.04.21 14:51:54 38.6150 27.1852 7.8 -.- 1.7 -.- AYVACIK-MENEMEN (IZMIR) ilksel
2021.04.21 14:47:28 38.2805 28.6477 8.5 -.- 1.0 -.- HACIALILER-ALASEHIR (MANISA) ilksel
2021.04.21 14:41:29 41.3950 32.8467 11.0 -.- 1.7 -.- YAGLICA-EFLANI (KARABUK) ilksel
2021.04.21 14:40:03 36.4772 34.3430 13.4 -.- 1.3 -.- ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 14:37:34 36.3563 27.3222 24.1 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 13:56:11 39.0182 26.1220 14.2 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) ilksel
2021.04.21 13:21:28 38.5958 27.1577 5.3 -.- 1.7 -.- GOKTEPE-MENEMEN (IZMIR) ilksel
2021.04.21 13:21:18 40.9012 31.9113 0.0 -.- 1.6 -.- ELEMEN-MENGEN (BOLU) ilksel
2021.04.21 13:13:18 38.0160 26.5367 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI ilksel
2021.04.21 13:01:57 37.2708 31.8812 0.0 -.- 2.0 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) ilksel
2021.04.21 12:54:30 40.8055 42.3087 4.4 -.- 2.2 -.- INCECAY-SENKAYA (ERZURUM) ilksel
2021.04.21 12:49:50 37.9678 38.0395 13.8 -.- 1.9 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) ilksel
2021.04.21 12:29:38 37.2270 28.1915 0.0 -.- 1.3 -.- PASAPINARI-(MUGLA) ilksel
2021.04.21 12:18:56 38.2312 26.6802 5.0 -.- 1.6 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR) ilksel
2021.04.21 12:07:47 39.1383 28.1203 4.3 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) ilksel
2021.04.21 11:59:46 38.5975 39.3935 14.3 -.- 2.0 -.- YENIKAPI-(ELAZIG) ilksel
2021.04.21 11:43:52 37.2332 37.1668 0.0 -.- 1.3 -.- ESKISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) ilksel
2021.04.21 11:30:44 36.3537 27.3042 25.9 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 11:15:36 38.8812 31.1110 8.3 -.- 1.2 -.- KEMERKAYA-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) ilksel
2021.04.21 11:11:28 36.5288 34.2217 1.8 -.- 1.2 -.- KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN) ilksel
2021.04.21 11:09:45 39.1202 28.1228 7.5 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) ilksel
2021.04.21 11:04:59 39.1055 37.5392 26.2 -.- 1.8 -.- SECENYURDU-KANGAL (SIVAS) ilksel
2021.04.21 11:01:08 37.5837 29.1848 0.0 -.- 1.7 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) ilksel
2021.04.21 10:57:16 35.6788 27.4363 16.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ ilksel
2021.04.21 10:32:21 36.2675 27.2500 7.8 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 10:01:47 38.0520 38.1800 8.9 -.- 2.2 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) ilksel
2021.04.21 09:58:00 36.4207 27.0993 6.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 09:34:52 35.8335 31.5445 15.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ ilksel
2021.04.21 09:20:57 38.1497 27.5960 5.4 -.- 2.3 -.- TOKATBASI-BAYINDIR (IZMIR) ilksel
2021.04.21 09:19:01 36.3793 27.1288 9.9 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 09:14:11 37.9300 26.9012 23.9 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2021.04.21 08:46:41 36.7065 27.0170 123.1 -.- 3.2 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 08:28:07 37.4778 29.4563 4.1 -.- 1.2 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) ilksel
2021.04.21 08:07:20 36.4055 27.1655 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 07:36:49 37.8943 26.8735 14.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2021.04.21 07:32:19 36.3972 27.1450 1.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 07:17:13 36.4203 27.1532 6.9 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 07:15:57 39.0783 25.9793 6.9 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) ilksel
2021.04.21 07:02:53 36.3628 27.3012 7.9 -.- 1.5 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 07:00:18 36.3635 27.2743 2.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 06:51:36 36.4135 27.1803 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 06:45:53 36.5052 27.0680 16.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 05:20:57 39.0987 26.0165 7.4 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) ilksel
2021.04.21 05:20:24 36.3762 27.2417 14.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 05:16:44 36.4522 27.0827 7.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 04:36:50 36.4063 27.0877 1.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 04:20:06 36.4063 27.1603 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 04:12:07 36.4702 27.0382 9.8 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 03:42:49 37.9020 26.8728 5.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2021.04.21 03:29:57 38.7758 27.7397 6.9 -.- 1.8 -.- KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA) ilksel
2021.04.21 03:16:12 36.4420 27.1325 9.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 03:14:42 36.4340 27.0412 6.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 03:05:54 36.4335 27.1608 14.5 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 02:51:23 36.1952 23.9283 24.2 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 02:45:05 38.9813 26.0437 8.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI ilksel
2021.04.21 02:43:25 36.4112 27.0688 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 02:40:47 36.3995 27.2425 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 02:39:28 36.3977 27.1583 2.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 02:24:55 36.5115 27.0423 9.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 02:10:50 36.4193 27.1708 8.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 02:03:29 37.8415 26.8817 24.4 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) ilksel
2021.04.21 01:48:48 37.7900 26.9525 7.6 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) ilksel
2021.04.21 01:34:25 36.2893 27.3172 11.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 01:20:40 36.4590 27.1820 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 01:19:34 36.3870 27.1858 8.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 01:15:01 36.4112 27.1583 5.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 01:10:33 36.3963 27.1745 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 00:57:08 39.3140 27.6722 4.4 -.- 1.7 -.- GOKTAS-SOMA (MANISA) ilksel
2021.04.21 00:55:52 36.4495 27.1450 12.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 00:46:07 37.8452 26.8712 22.6 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) ilksel
2021.04.21 00:44:51 37.1147 36.8472 4.6 -.- 1.8 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) ilksel
2021.04.21 00:40:58 36.4657 27.2058 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 00:37:35 36.5035 27.2325 4.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 00:36:22 36.3762 27.1233 9.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 00:32:09 36.4997 27.4803 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ ilksel
2021.04.21 00:30:51 36.3790 27.2187 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 00:29:38 38.6627 43.6668 10.8 -.- 3.1 -.- ERCEK-(VAN) ilksel
2021.04.21 00:27:45 39.0973 28.1317 12.4 -.- 1.7 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) ilksel
2021.04.21 00:23:41 36.4003 27.2027 7.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 00:23:02 36.4548 27.2437 10.8 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 00:16:37 36.4147 27.1505 7.6 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 00:14:24 36.4335 27.1245 4.1 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 00:12:03 36.4345 27.1213 6.8 -.- 3.4 3.6 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.21 00:05:01 40.4857 34.1713 7.5 -.- 3.0 -.- KULA-SUNGURLU (CORUM) ilksel
2021.04.20 23:44:24 36.3623 27.1627 5.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.20 23:40:29 36.3830 27.2167 2.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.20 23:22:31 36.4467 27.0915 4.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.20 23:11:05 36.3738 27.2035 15.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.20 22:55:12 36.3350 27.2187 5.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.20 22:50:48 36.4018 27.1672 13.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.20 22:44:08 36.3660 27.1792 5.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.20 22:41:46 36.4097 27.1643 4.9 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.20 22:38:51 36.4483 27.1422 5.0 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.20 22:31:57 36.4318 27.0598 6.4 -.- 3.3 3.4 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.20 22:26:35 36.3458 27.2707 25.4 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
2021.04.20 22:21:45 37.8837 27.0300 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2021.04.20 22:12:30 36.3618 27.2775 3.1 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) ilksel
2021.04.20 21:36:59 36.3517 27.2207 5.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) ilksel
