Volkan Kalay - Son Depremler
Son Depremler
..................TuRKiYE VE YAKIN CEVRESiNDEKi SON DEPREMLER....................
.....BOLGESEL DEPREM-TSUNAMi iZLEME VE DEGERLENDiRME MERKEZi HIZLI COZuMLERi.....
......(YAPAY SARSINTI ANALiZi YAPILMAMISTIR) Son 500 deprem listelenmiStir......
Buyukluk
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer COzum NiteliGi
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.06.05 17:43:38 38.2857 36.3715 15.4 -.- 1.6 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) ilksel
2023.06.05 17:43:14 40.8420 24.2797 5.3 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN ilksel
2023.06.05 16:41:23 38.5083 37.5483 8.0 -.- 1.8 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) ilksel
2023.06.05 16:37:22 37.9303 36.3155 13.4 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 16:23:07 38.2055 36.4017 13.4 -.- 1.7 -.- GOYNUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 16:21:03 38.1972 36.1863 4.9 -.- 1.5 -.- KARSAVURAN-TUFANBEYLI (ADANA) ilksel
2023.06.05 16:17:32 36.2137 35.8525 5.0 -.- 1.4 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) ilksel
2023.06.05 15:58:08 38.1422 37.4980 19.8 -.- 1.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 15:47:38 38.4092 37.5390 3.0 -.- 1.6 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) ilksel
2023.06.05 15:39:22 38.2997 37.6505 5.0 -.- 3.4 3.4 HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) ilksel
2023.06.05 15:11:42 38.3108 37.7565 10.0 -.- 1.9 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) ilksel
2023.06.05 14:42:25 38.0077 36.5577 5.6 -.- 2.8 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 14:38:39 37.7090 37.4672 10.6 -.- 1.7 -.- YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN) ilksel
2023.06.05 14:30:45 37.5448 37.3040 10.6 -.- 1.9 -.- SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 14:07:04 37.9360 36.2673 4.8 -.- 2.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 13:55:43 38.3383 37.7997 5.0 -.- 2.9 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) ilksel
2023.06.05 13:39:18 37.9205 36.2943 7.8 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 13:27:46 37.5208 37.2332 14.4 -.- 1.6 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 13:22:47 38.3273 37.8288 2.9 -.- 2.6 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) ilksel
2023.06.05 13:11:30 40.3277 27.5655 7.6 -.- 3.3 -.- CIFTECESMELER-GONEN (BALIKESIR) REVIZE01 (2023.06.05 13:11:30)
2023.06.05 12:59:00 38.4107 37.9708 4.1 -.- 1.6 -.- MURATLI-AKCADAG (MALATYA) ilksel
2023.06.05 12:52:16 37.9287 36.2435 4.9 -.- 2.1 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) ilksel
2023.06.05 12:49:44 37.8055 36.2305 12.6 -.- 1.8 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) ilksel
2023.06.05 12:41:43 38.5553 40.4607 4.4 -.- 2.1 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) ilksel
2023.06.05 12:40:37 37.2718 31.7397 17.7 -.- 1.6 -.- SULEYMANIYE-AKSEKI (ANTALYA) ilksel
2023.06.05 12:26:42 37.8227 36.5900 12.6 -.- 1.7 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 12:24:55 36.7735 34.6677 35.1 -.- 1.9 -.- MERSIN ilksel
2023.06.05 11:41:02 38.0845 36.6887 8.8 -.- 1.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 11:38:04 37.9102 36.2825 3.4 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 11:36:40 37.4875 37.0170 10.5 -.- 2.0 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 11:35:30 36.1793 35.9248 22.4 -.- 1.7 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) ilksel
2023.06.05 11:32:20 38.1453 38.6253 5.5 -.- 2.0 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) ilksel
2023.06.05 11:28:17 37.8962 36.3045 5.4 -.- 2.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 11:26:51 38.6757 31.2693 10.0 -.- 2.3 -.- ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) ilksel
2023.06.05 11:24:41 38.4620 37.5015 7.2 -.- 1.7 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) ilksel
2023.06.05 11:23:24 38.3312 35.8232 5.0 -.- 1.3 -.- BEKTAS-TOMARZA (KAYSERI) ilksel
2023.06.05 10:59:26 38.0227 37.6597 5.0 -.- 2.1 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) ilksel
2023.06.05 10:56:55 38.0317 36.6900 1.9 -.- 1.6 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 10:55:11 38.5270 37.2545 26.1 -.- 1.7 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 10:41:36 38.2563 38.1982 15.7 -.- 1.7 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) ilksel
2023.06.05 10:25:24 38.1840 38.6312 5.0 -.- 2.7 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) ilksel
2023.06.05 10:12:29 38.0738 36.2480 6.9 -.- 1.9 -.- BEYPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) ilksel
2023.06.05 10:09:03 37.9337 36.3370 5.0 -.- 1.9 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 09:54:26 35.9488 35.5998 7.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ ilksel
2023.06.05 09:44:41 38.4477 38.0188 6.3 -.- 2.4 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) ilksel
2023.06.05 09:34:14 38.3048 37.7187 9.2 -.- 1.5 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) ilksel
2023.06.05 09:31:33 37.4557 37.1377 5.3 -.- 2.7 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 09:18:19 38.2470 38.0897 5.0 -.- 2.8 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) ilksel
2023.06.05 09:04:10 38.2092 38.5555 5.0 -.- 2.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) ilksel
2023.06.05 09:03:18 38.3233 38.2973 8.7 -.- 2.2 -.- MALATYA ilksel
2023.06.05 08:57:19 38.3193 38.7937 5.3 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) ilksel
2023.06.05 08:56:17 38.6803 37.5035 5.0 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) ilksel
2023.06.05 08:30:13 38.1362 36.6628 5.0 -.- 1.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 07:46:21 37.7100 36.4715 3.7 -.- 1.8 -.- KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 07:37:09 37.8262 36.5497 2.4 -.- 2.8 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 07:15:02 37.9588 29.0858 14.7 -.- 1.5 -.- AKKOY (DENIZLI) ilksel
2023.06.05 07:01:10 38.5012 37.9955 2.5 -.- 1.9 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) ilksel
2023.06.05 06:57:19 38.0010 29.0728 5.3 -.- 1.8 -.- KAVAKBASI-AKKOY (DENIZLI) ilksel
2023.06.05 06:47:51 37.9720 36.5797 7.4 -.- 2.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 06:38:32 37.9380 36.3550 14.3 -.- 1.2 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 06:25:22 38.7182 43.0913 8.7 -.- 2.0 -.- VAN GOLU ilksel
2023.06.05 06:15:23 38.0857 36.6247 5.2 -.- 2.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 06:10:09 37.8250 36.6043 7.7 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 06:08:13 36.0565 36.2105 6.2 -.- 1.8 -.- YUNUSHANI-ALTINOZU (HATAY) ilksel
2023.06.05 05:54:34 38.3547 33.3608 3.5 -.- 2.0 -.- ESKIL (AKSARAY) ilksel
2023.06.05 05:49:00 38.4453 37.4960 5.7 -.- 1.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) ilksel
2023.06.05 05:40:05 40.0243 34.7327 6.0 -.- 1.6 -.- BUYUKHIRKA-ALACA (CORUM) ilksel
2023.06.05 05:38:58 37.9477 36.2730 5.2 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 05:33:52 38.9123 37.4073 4.1 -.- 1.4 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) ilksel
2023.06.05 05:32:55 38.4787 37.9992 5.2 -.- 1.2 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) ilksel
2023.06.05 05:10:54 40.2603 29.2330 7.9 -.- 2.7 -.- KARAHIDIR-GURSU (BURSA) ilksel
2023.06.05 04:54:43 38.2540 39.4652 7.4 -.- 1.8 -.- CINARKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR) ilksel
2023.06.05 04:51:04 38.2560 37.1538 22.5 -.- 1.4 -.- AGLICA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 04:44:05 38.3867 37.4067 5.5 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 04:40:19 38.0322 37.3375 5.4 -.- 1.5 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 04:34:17 36.3703 28.5092 21.9 -.- 1.4 -.- AKDENIZ ilksel
2023.06.05 04:28:39 38.4595 38.1175 5.0 -.- 2.6 -.- SEHLER-AKCADAG (MALATYA) ilksel
2023.06.05 04:14:01 40.1478 34.5393 5.0 -.- 1.7 -.- SALMANKOY-SUNGURLU (CORUM) ilksel
2023.06.05 04:04:37 38.4442 37.4293 7.4 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) ilksel
2023.06.05 03:58:08 37.2018 36.6943 4.6 -.- 2.0 -.- OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) ilksel
2023.06.05 03:53:27 38.5755 37.2045 3.7 -.- 2.0 -.- YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 03:52:16 39.5538 28.1882 8.5 -.- 1.3 -.- TILKICIK-KEPSUT (BALIKESIR) ilksel
2023.06.05 03:44:57 38.2352 36.3610 3.3 -.- 2.3 -.- BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA) ilksel
2023.06.05 03:44:10 38.2268 36.3303 4.9 -.- 2.0 -.- BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA) ilksel
2023.06.05 03:35:50 37.9242 36.2475 5.0 -.- 2.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) ilksel
2023.06.05 03:24:22 37.0460 36.4117 5.4 -.- 2.0 -.- YARPUZ-(OSMANIYE) ilksel
2023.06.05 03:17:39 38.3498 38.1620 5.0 -.- 1.7 -.- FATIH-(MALATYA) ilksel
2023.06.05 03:06:45 37.9008 37.8337 19.5 -.- 1.8 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) ilksel
2023.06.05 02:48:06 38.5798 37.2495 5.1 -.- 1.1 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 02:46:37 38.1337 37.3532 5.0 -.- 1.2 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 02:39:10 37.6598 36.3583 6.9 -.- 1.4 -.- ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 02:33:57 37.8335 36.3057 5.0 -.- 2.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 02:30:49 37.4810 37.1353 5.0 -.- 1.2 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 02:26:55 37.9910 36.3587 15.3 -.- 1.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 02:17:05 37.8468 36.5812 4.5 -.- 1.9 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 02:09:00 37.8367 36.2245 4.5 -.- 1.2 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) ilksel
2023.06.05 02:06:38 38.1295 38.4087 5.7 -.- 2.1 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) ilksel
2023.06.05 02:05:46 38.4595 37.5153 5.3 -.- 2.5 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) ilksel
2023.06.05 01:52:02 38.2562 38.1077 4.9 -.- 1.2 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) ilksel
2023.06.05 01:47:37 37.0607 35.7162 23.1 -.- 1.1 -.- BUYUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA) ilksel
2023.06.05 01:46:09 38.2720 37.5627 14.2 -.- 1.3 -.- SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 01:42:38 37.4515 37.1392 5.6 -.- 2.6 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 01:42:27 40.1813 31.6277 5.2 -.- 2.2 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) ilksel
2023.06.05 01:34:15 38.1298 38.3342 5.0 -.- 1.9 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) ilksel
2023.06.05 01:32:22 38.7862 27.7793 6.1 -.- 1.6 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) ilksel
2023.06.05 01:28:06 37.5023 37.2573 5.5 -.- 2.0 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 01:20:49 38.5292 37.4797 5.1 -.- 1.6 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) ilksel
2023.06.05 01:18:03 38.1540 38.5563 5.3 -.- 2.6 -.- ULUKOY-(MALATYA) ilksel
2023.06.05 01:16:09 40.8158 31.6948 5.4 -.- 1.6 -.- GOLCUK-(BOLU) ilksel
2023.06.05 01:07:29 36.1587 31.6303 3.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ ilksel
2023.06.05 01:03:14 37.8082 36.4542 12.1 -.- 1.8 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 00:58:58 38.1250 37.3363 10.0 -.- 1.5 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 00:40:56 38.4635 37.5848 5.0 -.- 1.1 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) ilksel
2023.06.05 00:36:37 37.9523 36.6325 5.3 -.- 1.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 00:35:50 38.1243 36.4380 17.7 -.- 0.8 -.- TAHIRBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 00:31:03 38.1602 38.5797 4.7 -.- 2.3 -.- ULUKOY-(MALATYA) ilksel
2023.06.05 00:30:23 38.1028 36.5105 5.1 -.- 1.1 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 00:27:55 38.3078 37.8235 5.5 -.- 1.4 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) ilksel
2023.06.05 00:26:29 38.1153 38.4755 5.4 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) ilksel
2023.06.05 00:23:04 38.3342 37.4173 5.4 -.- 2.1 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 00:20:26 37.2082 36.9695 8.8 -.- 2.2 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) ilksel
2023.06.05 00:13:47 37.3778 36.9420 5.3 -.- 1.6 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 00:09:36 38.1483 36.6705 5.3 -.- 0.9 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.05 00:09:27 40.2540 29.2302 7.2 -.- 2.0 -.- KARAHIDIR-GURSU (BURSA) ilksel
2023.06.05 00:02:08 37.5523 37.1012 7.7 -.- 1.3 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 23:54:26 38.9152 37.3558 5.3 -.- 1.5 -.- ESKIBEKTASLI-GURUN (SIVAS) ilksel
2023.06.04 23:43:53 37.8418 36.4457 28.2 -.- 1.2 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 23:34:06 38.0068 36.5555 17.6 -.- 1.3 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 23:29:08 36.2927 36.0912 9.3 -.- 1.3 -.- KARLISU-(HATAY) ilksel
2023.06.04 23:11:47 38.0103 38.7117 8.6 -.- 1.4 -.- SUBASI-SINCIK (ADIYAMAN) ilksel
2023.06.04 22:51:18 38.0677 37.7002 6.4 -.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) ilksel
2023.06.04 22:41:50 37.1943 35.8945 5.4 -.- 1.6 -.- DIKILITAS-CEYHAN (ADANA) ilksel
2023.06.04 22:39:52 38.4888 37.4283 1.5 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) ilksel
2023.06.04 22:33:52 39.2605 26.1070 7.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) ilksel
2023.06.04 22:23:17 38.7218 44.3667 7.0 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI ilksel
2023.06.04 22:12:38 37.1605 38.9397 41.0 -.- 1.7 -.- UMUT-(SANLIURFA) ilksel
2023.06.04 22:01:26 37.8930 36.3147 3.4 -.- 2.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 21:50:10 38.0818 38.3518 7.2 -.- 3.0 3.1 TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) ilksel
2023.06.04 21:41:34 38.0252 36.5707 20.4 -.- 1.2 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 21:36:11 38.5338 37.5078 5.0 -.- 2.4 -.- DARENDE (MALATYA) ilksel
2023.06.04 20:56:29 38.2160 36.9008 4.8 -.- 1.4 -.- ALIMPINAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 20:40:48 38.2422 38.1205 5.2 -.- 1.9 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) ilksel
2023.06.04 20:19:18 38.1680 37.9122 2.2 -.- 2.6 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA) ilksel
2023.06.04 20:05:21 37.6927 36.5125 9.2 -.- 1.5 -.- KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 19:56:16 39.0937 40.1440 8.1 -.- 2.4 -.- SARIBASAK-KARAKOCAN (ELAZIG) ilksel
2023.06.04 19:34:41 38.2218 37.3843 13.7 -.- 1.4 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 19:14:13 38.1513 37.3015 9.2 -.- 2.0 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 19:11:12 38.3418 37.2037 5.0 -.- 1.7 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 19:10:11 35.8480 25.6142 5.0 -.- 3.4 3.2 AKDENIZ ilksel
2023.06.04 19:09:08 38.0610 30.2473 9.0 -.- 1.6 -.- GOKCELI-DINAR (AFYONKARAHISAR) ilksel
2023.06.04 18:51:07 38.1683 37.8877 3.8 -.- 1.9 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) ilksel
2023.06.04 18:07:21 38.0298 38.0277 5.0 -.- 2.2 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) ilksel
2023.06.04 17:58:06 37.6325 35.3925 5.0 -.- 2.3 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) ilksel
2023.06.04 17:51:26 37.3707 36.9245 3.1 -.- 1.6 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 17:24:12 37.9090 36.3432 14.4 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 17:21:26 38.0207 36.1233 5.0 -.- 1.4 -.- SAIMBEYLI (ADANA) ilksel
2023.06.04 17:16:19 37.9362 37.1710 23.2 -.- 1.3 -.- CIFTLIKKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 16:44:22 38.4660 40.3265 7.5 -.- 2.1 -.- CUKURKOY-HANI (DIYARBAKIR) ilksel
2023.06.04 16:38:06 38.0458 36.4978 8.7 -.- 1.8 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 16:06:43 37.0120 35.9148 7.6 -.- 2.1 -.- DEGIRMENDERE-CEYHAN (ADANA) ilksel
2023.06.04 16:02:00 36.2645 35.9383 3.7 -.- 2.0 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) ilksel
2023.06.04 15:57:16 38.2022 38.6088 11.1 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) ilksel
2023.06.04 15:46:48 38.4715 37.5658 3.1 -.- 1.9 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) ilksel
2023.06.04 15:33:02 38.2805 37.2212 5.5 -.- 1.7 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 15:16:34 39.4058 35.0690 5.0 -.- 2.4 -.- YARAS-BOGAZLIYAN (YOZGAT) ilksel
2023.06.04 15:12:39 36.1028 31.6328 17.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ ilksel
2023.06.04 14:46:58 38.2550 38.2852 1.4 -.- 2.6 -.- KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) ilksel
2023.06.04 14:06:42 37.6887 27.8448 9.4 -.- 3.1 3.1 HACIHAMZALAR-KOCARLI (AYDIN) ilksel
2023.06.04 14:00:31 38.3250 38.7557 22.3 -.- 1.9 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) ilksel
2023.06.04 13:21:24 37.3670 36.7622 9.6 -.- 2.0 -.- KUCUKIMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 13:20:04 38.1047 36.4923 7.4 -.- 2.2 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 12:59:34 37.8823 36.5965 8.0 -.- 2.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 12:56:46 37.3352 37.0333 2.6 -.- 1.8 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 12:40:12 37.8277 36.2510 5.0 -.- 2.1 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) ilksel
2023.06.04 11:41:10 38.8757 25.5085 6.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI ilksel
2023.06.04 11:35:55 37.4772 37.1072 7.9 -.- 1.8 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 11:28:16 38.1305 36.5903 5.0 -.- 2.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 11:21:30 38.1378 37.7618 2.3 -.- 2.0 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) ilksel
2023.06.04 10:32:51 38.4605 37.5750 7.0 -.- 1.9 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) ilksel
2023.06.04 10:00:00 37.7512 36.3560 29.6 -.- 1.8 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 09:51:05 37.8752 36.6432 2.1 -.- 2.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 08:37:51 37.2255 36.7445 6.6 -.- 1.8 -.- BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP) ilksel
2023.06.04 08:20:09 37.9678 35.4335 5.5 -.- 1.8 -.- AVLAGI-YAHYALI (KAYSERI) ilksel
2023.06.04 07:48:31 38.2842 39.4318 7.2 -.- 2.9 -.- POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR) ilksel
2023.06.04 07:39:41 38.3093 39.4467 6.7 -.- 2.7 -.- CAYBASI-CUNGUS (DIYARBAKIR) ilksel
2023.06.04 07:27:57 38.3107 38.7630 4.9 -.- 2.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) ilksel
2023.06.04 07:20:19 38.4768 37.7133 8.8 -.- 1.6 -.- HISARKALE-DARENDE (MALATYA) ilksel
2023.06.04 06:49:36 40.2682 29.2380 5.5 -.- 2.0 -.- DISKAYA-GURSU (BURSA) ilksel
2023.06.04 06:41:27 38.4310 37.2693 5.4 -.- 1.3 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 06:23:47 40.2612 29.2345 6.9 -.- 3.3 -.- KARAHIDIR-GURSU (BURSA) ilksel
2023.06.04 06:18:58 40.1287 34.5888 5.0 -.- 1.9 -.- GOKCAM-SUNGURLU (CORUM) ilksel
2023.06.04 06:03:22 34.5615 24.7423 7.3 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) REVIZE01 (2023.06.04 06:03:28)
2023.06.04 05:52:22 37.8552 36.3112 13.5 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 05:29:54 38.2330 38.7762 7.0 -.- 2.1 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) ilksel
2023.06.04 05:22:24 37.9805 37.5950 3.3 -.- 1.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) ilksel
2023.06.04 05:17:23 38.1525 38.5258 1.8 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) ilksel
2023.06.04 05:15:29 37.0437 36.0605 7.6 -.- 1.5 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) ilksel
2023.06.04 04:37:22 40.1233 34.6017 5.0 -.- 2.4 -.- YANICAK-BOGAZKALE (CORUM) ilksel
2023.06.04 04:31:34 38.1538 38.5738 5.0 -.- 3.3 3.3 ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) ilksel
2023.06.04 04:29:12 36.5430 28.6058 22.3 -.- 1.3 -.- AKDENIZ ilksel
2023.06.04 04:28:14 39.8042 26.1593 6.1 -.- 1.9 -.- GEYIKLI-EZINE (CANAKKALE) ilksel
2023.06.04 04:19:07 38.3665 37.8813 5.0 -.- 1.5 -.- BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) ilksel
2023.06.04 03:52:18 40.4448 27.7778 14.0 -.- 1.4 -.- OCAKLAR-ERDEK (BALIKESIR) ilksel
2023.06.04 03:36:35 40.1770 31.7697 5.0 -.- 1.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) ilksel
2023.06.04 03:34:25 39.1382 28.1417 14.9 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) ilksel
2023.06.04 03:25:35 37.8275 37.6365 17.0 -.- 1.5 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) ilksel
2023.06.04 03:19:31 38.3615 39.6020 5.2 -.- 1.7 -.- CAYIRKOY-MADEN (ELAZIG) ilksel
2023.06.04 03:15:33 38.0243 36.5357 28.6 -.- 1.2 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2023.06.04 03:12:21 40.2180 25.1747 10.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI ilksel
