Volkan Kalay - Son Depremler
Son Depremler
..................TuRKiYE VE YAKIN CEVRESiNDEKi SON DEPREMLER....................
.....BOLGESEL DEPREM-TSUNAMi iZLEME VE DEGERLENDiRME MERKEZi HIZLI COZuMLERi.....
......(YAPAY SARSINTI ANALiZi YAPILMAMISTIR) Son 500 deprem listelenmiStir......
Buyukluk
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer COzum NiteliGi
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.09.13 05:48:46 38.1088 37.1437 9.4 -.- 2.0 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.13 05:18:25 40.2915 27.0298 4.9 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) ilksel
2024.09.13 03:51:13 39.9907 35.5435 6.5 -.- 2.1 -.- SARIKAYA-CEKEREK (YOZGAT) ilksel
2024.09.13 03:37:27 37.9215 27.4475 6.0 -.- 1.6 -.- SIRINCE-SELCUK (IZMIR) ilksel
2024.09.13 02:50:00 38.2368 38.1423 5.9 -.- 1.9 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) ilksel
2024.09.13 02:28:21 38.4208 37.5455 8.5 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) ilksel
2024.09.13 02:23:31 38.9717 25.7747 9.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.13 01:52:25 37.8658 32.0387 5.3 -.- 2.1 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) ilksel
2024.09.13 00:42:55 37.1667 30.2238 8.3 -.- 2.3 -.- AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA) ilksel
2024.09.13 00:33:47 38.1598 38.6592 5.0 -.- 1.9 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) ilksel
2024.09.13 00:33:32 40.2975 24.0698 9.5 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN ilksel
2024.09.13 00:12:27 38.3878 37.4245 2.7 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.12 23:50:36 40.2603 24.0748 6.5 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN ilksel
2024.09.12 23:46:29 41.1252 33.8417 15.9 -.- 2.5 -.- CATOREN-(KASTAMONU) ilksel
2024.09.12 23:34:36 37.2793 37.0420 2.6 -.- 1.7 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.12 21:52:28 38.0368 36.5370 7.1 -.- 1.4 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.12 21:17:25 38.0398 25.8580 8.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI ilksel
2024.09.12 19:07:50 39.7282 44.1483 4.3 -.- 2.3 -.- KARAGUNEY-(IGDIR) ilksel
2024.09.12 19:05:20 37.4143 42.1760 4.2 -.- 2.4 -.- KASRIK-(SIRNAK) ilksel
2024.09.12 18:34:20 39.3088 40.9688 4.7 -.- 2.0 -.- TASLICAY-KARLIOVA (BINGOL) ilksel
2024.09.12 18:24:06 38.8415 26.0433 6.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI ilksel
2024.09.12 18:06:56 38.3507 38.8547 7.3 -.- 2.3 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) ilksel
2024.09.12 18:04:33 40.2372 24.1668 19.1 -.- 3.2 -.- YUNANISTAN ilksel
2024.09.12 17:56:27 38.1857 26.2067 2.8 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.12 17:51:05 38.9832 25.9408 11.8 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.12 17:45:44 40.3980 28.8713 2.7 -.- 2.0 -.- MUDANYA (BURSA) ilksel
2024.09.12 17:30:37 37.9243 25.9588 8.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI ilksel
2024.09.12 17:13:08 40.3330 24.1098 6.5 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN ilksel
2024.09.12 16:42:10 38.5522 37.5205 5.6 -.- 1.7 -.- DARENDE (MALATYA) ilksel
2024.09.12 16:32:50 38.9595 37.6578 15.1 -.- 1.4 -.- BASOREN-KULUNCAK (MALATYA) ilksel
2024.09.12 16:31:50 38.6002 28.3127 19.0 -.- 1.4 -.- DOMBAYLI-SALIHLI (MANISA) ilksel
2024.09.12 16:13:44 38.0612 38.0080 10.0 -.- 1.5 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) ilksel
2024.09.12 15:57:38 40.3885 36.6440 8.4 -.- 1.3 -.- BULAKOY-(TOKAT) ilksel
2024.09.12 15:30:31 38.1265 26.0200 5.0 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.12 15:23:24 38.3063 38.7923 8.3 -.- 2.0 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) ilksel
2024.09.12 14:43:16 38.1210 25.9947 5.0 -.- 2.5 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.12 13:56:32 39.4032 38.5473 5.0 -.- 2.4 -.- SABIRLI-ILIC (ERZINCAN) ilksel
2024.09.12 13:40:54 40.2863 33.3093 2.6 -.- 2.3 -.- KUYUCAK-KALECIK (ANKARA) ilksel
2024.09.12 13:38:12 37.9808 29.1990 10.6 -.- 1.4 -.- KURTLUCA-(DENIZLI) ilksel
2024.09.12 13:30:16 35.0002 36.9213 6.9 -.- 3.5 -.- SURIYE ilksel
2024.09.12 13:14:23 40.4878 30.7775 25.3 -.- 1.6 -.- CUBUKKOY-GOYNUK (BOLU) ilksel
2024.09.12 13:12:55 38.1702 36.8760 5.0 -.- 2.1 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.12 12:55:28 39.6690 28.8373 0.0 -.- 1.5 -.- DEMIRLER-BUYUKORHAN (BURSA) ilksel
2024.09.12 12:46:05 39.6052 29.4117 0.0 -.- 1.4 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) ilksel
2024.09.12 12:37:49 37.0518 27.7745 14.3 -.- 1.5 -.- FESLEGEN-MILAS (MUGLA) ilksel
2024.09.12 12:07:15 38.7008 30.7638 7.9 -.- 1.9 -.- COBANLAR (AFYONKARAHISAR) ilksel
2024.09.12 11:29:25 39.0767 37.4063 10.9 -.- 1.3 -.- KARAGUCUK-KANGAL (SIVAS) REVIZE01 (2024.09.12 11:29:25)
2024.09.12 10:53:41 38.1840 38.5875 13.1 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) ilksel
2024.09.12 10:31:37 38.4667 38.0975 4.5 -.- 1.6 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) ilksel
2024.09.12 10:27:14 38.8343 39.0337 5.1 -.- 1.4 -.- KORUKKOY-(ELAZIG) ilksel
2024.09.12 10:08:32 37.6380 35.8202 5.0 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) ilksel
2024.09.12 09:11:02 39.1917 26.0670 5.0 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.12 08:38:02 36.1023 35.8767 12.8 -.- 2.8 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) ilksel
2024.09.12 08:24:52 38.3472 35.6762 10.8 -.- 1.5 -.- SAHMELIK-DEVELI (KAYSERI) ilksel
2024.09.12 08:24:19 37.1785 28.4557 6.9 -.- 1.5 -.- YARAS-(MUGLA) ilksel
2024.09.12 08:19:07 37.8672 26.9968 10.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.12 07:58:54 37.8787 32.0297 3.6 -.- 2.3 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) ilksel
2024.09.12 07:30:41 37.7388 29.2668 5.0 -.- 2.8 -.- HONAZ (DENIZLI) ilksel
2024.09.12 07:19:32 39.1470 28.3498 14.4 -.- 3.1 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) ilksel
2024.09.12 07:11:19 38.2957 37.7492 6.7 -.- 1.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) ilksel
2024.09.12 06:20:49 37.8980 27.1478 2.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.12 05:32:31 38.1118 26.0775 14.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI ilksel
2024.09.12 05:29:01 38.0712 25.9297 7.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI ilksel
2024.09.12 04:54:33 36.0338 36.0338 5.3 -.- 2.2 -.- CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY) ilksel
2024.09.12 04:01:56 39.4107 27.9733 7.2 -.- 1.6 -.- CAYUSTU-BIGADIC (BALIKESIR) ilksel
2024.09.12 03:48:10 36.8993 35.8908 8.3 -.- 1.5 -.- GOLOVASI-YUMURTALIK (ADANA) ilksel
2024.09.12 03:48:09 40.6282 29.0207 9.9 -.- 1.6 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) ilksel
2024.09.12 03:30:45 40.5335 31.6882 23.2 -.- 1.6 -.- KORUCUK-SEBEN (BOLU) ilksel
2024.09.12 03:12:08 39.3572 26.1377 1.9 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.12 03:07:29 37.8087 27.1968 3.7 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.12 02:54:41 35.0072 33.3930 12.6 -.- 1.7 -.- KIBRIS-LEFKOSA ilksel
2024.09.12 02:45:16 38.5308 38.0253 9.7 -.- 1.2 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) ilksel
2024.09.12 01:41:18 38.0160 27.1417 10.5 -.- 1.3 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) ilksel
2024.09.12 01:18:52 38.1452 37.3207 5.0 -.- 2.7 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.12 00:20:26 37.7018 35.8702 5.0 -.- 2.0 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) REVIZE01 (2024.09.12 00:20:26)
2024.09.11 22:27:13 37.8887 27.1473 5.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.11 22:21:51 39.4457 37.3132 5.0 -.- 3.2 3.1 SENYURT-ULAS (SIVAS) ilksel
2024.09.11 22:09:24 38.8068 31.3232 3.1 -.- 1.6 -.- BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) ilksel
2024.09.11 22:00:21 38.0968 25.9772 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI ilksel
2024.09.11 21:37:10 38.0880 37.1633 15.9 -.- 1.8 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.11 21:08:27 35.6443 31.5947 14.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ ilksel
2024.09.11 20:25:49 41.0780 39.7813 12.5 -.- 1.9 -.- TRABZON (TRABZON) ilksel
2024.09.11 19:56:19 35.9832 29.3198 4.8 -.- 1.8 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) ilksel
2024.09.11 19:41:42 38.2615 37.3400 17.4 -.- 1.4 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.11 19:39:04 39.2457 40.8648 3.8 -.- 1.9 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) ilksel
2024.09.11 19:35:50 39.0940 26.0162 8.8 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.11 19:33:42 38.2465 37.3665 1.9 -.- 3.0 2.8 GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.11 19:01:35 37.4382 36.7015 7.7 -.- 1.7 -.- KUMPERLI-(KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.11 18:47:42 39.3255 41.0687 8.0 -.- 1.6 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) ilksel
2024.09.11 17:27:29 37.9277 28.8175 4.9 -.- 1.3 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) ilksel
2024.09.11 16:35:34 39.8687 35.2925 9.1 -.- 1.9 -.- DOGANLI-SORGUN (YOZGAT) ilksel
2024.09.11 15:49:32 37.9233 37.9200 5.0 -.- 2.4 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) ilksel
2024.09.11 15:33:36 38.1335 37.0590 15.3 -.- 1.9 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.11 15:20:15 38.2887 37.7498 14.7 -.- 1.5 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) ilksel
2024.09.11 15:10:12 37.0167 32.1587 17.2 -.- 1.9 -.- ARSLANTAS-BOZKIR (KONYA) ilksel
2024.09.11 13:14:13 38.5335 39.2420 5.7 -.- 1.5 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) ilksel
2024.09.11 13:05:30 40.6615 33.4945 2.6 -.- 1.9 -.- KARATEKIN-KORGUN (CANKIRI) ilksel
2024.09.11 12:14:06 40.4443 26.2932 14.7 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.11 12:04:19 38.6895 25.4953 13.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI ilksel
2024.09.11 12:02:10 37.2992 37.1493 5.0 -.- 1.5 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.11 11:09:55 40.0805 36.0258 4.4 -.- 2.0 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) ilksel
2024.09.11 10:52:28 38.2620 38.1617 0.0 -.- 1.7 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) ilksel
2024.09.11 10:18:22 38.7840 31.1043 4.9 -.- 1.2 -.- KARAYOKUS-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) ilksel
2024.09.11 09:21:47 38.9447 35.6948 5.5 -.- 1.9 -.- DORUKLU-KOCASINAN (KAYSERI) ilksel
2024.09.11 09:09:07 37.0600 27.7692 12.3 -.- 1.6 -.- FESLEGEN-MILAS (MUGLA) ilksel
2024.09.11 07:59:53 37.6002 27.2317 3.9 -.- 1.6 -.- TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN) ilksel
2024.09.11 07:45:55 38.3605 37.3693 5.8 -.- 2.2 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.11 07:03:53 38.1063 38.4947 8.9 -.- 1.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) ilksel
2024.09.11 07:03:17 38.0038 37.3138 7.4 -.- 2.1 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.11 06:44:52 37.9872 36.5593 5.4 -.- 1.4 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.11 06:16:58 36.5993 28.7845 7.6 -.- 1.6 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) ilksel
2024.09.11 04:38:12 38.2955 38.2440 5.0 -.- 2.8 -.- YESILYURT (MALATYA) ilksel
2024.09.11 04:27:55 37.7695 27.0008 6.7 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.11 04:27:29 37.7995 26.9850 10.1 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.11 04:25:15 37.7633 27.0043 10.9 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.11 04:17:49 38.5858 38.0853 5.0 -.- 2.0 -.- BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA) ilksel
2024.09.11 03:43:27 41.0952 37.3785 8.2 -.- 2.7 -.- YUCELER-UNYE (ORDU) ilksel
2024.09.11 03:36:32 39.0012 27.8980 8.6 -.- 4.2 4.1 YENICE-AKHISAR (MANISA) ilksel
2024.09.11 03:35:48 36.4127 36.3452 10.2 -.- 1.4 -.- KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY) ilksel
2024.09.11 03:11:36 39.3370 41.0260 5.4 -.- 1.9 -.- KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL) ilksel
2024.09.11 03:06:15 38.8660 26.8147 5.6 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.11 02:42:56 37.8495 26.9765 23.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.11 02:12:29 36.3665 36.3980 8.0 -.- 1.5 -.- AKKERPIC-KUMLU (HATAY) ilksel
2024.09.11 01:09:47 38.7642 37.3895 2.0 -.- 3.0 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) ilksel
2024.09.11 01:08:31 38.9443 26.1045 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.11 00:49:28 37.0247 28.6722 5.0 -.- 1.1 -.- TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) ilksel
2024.09.11 00:44:45 38.1793 37.3305 16.5 -.- 1.1 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.10 23:03:12 37.5287 39.0740 2.1 -.- 2.4 -.- CIGILLI-HILVAN (SANLIURFA) ilksel
2024.09.10 22:47:08 35.3133 37.3458 9.2 -.- 2.5 -.- SURIYE ilksel
2024.09.10 22:28:46 38.2287 37.6978 2.3 -.- 1.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) ilksel
2024.09.10 22:27:26 38.3103 37.8577 7.0 -.- 1.3 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) ilksel
2024.09.10 22:23:55 37.8932 27.6358 10.0 -.- 2.0 -.- KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) ilksel
2024.09.10 22:18:41 38.6273 43.1805 2.2 -.- 2.6 -.- ARISU-(VAN) ilksel
2024.09.10 22:05:57 38.1312 36.9720 6.9 -.- 1.5 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.10 22:00:35 38.0043 36.2942 5.9 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.10 21:44:05 37.3042 37.0473 5.7 -.- 1.9 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.10 21:29:48 36.4858 29.5535 22.9 -.- 1.3 -.- YUVACIK-KAS (ANTALYA) ilksel
2024.09.10 21:03:50 35.4810 23.0470 22.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) ilksel
2024.09.10 20:36:38 38.2695 38.6635 5.0 -.- 1.8 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) ilksel
2024.09.10 20:13:09 39.2340 26.1550 13.5 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.10 19:02:20 38.1605 36.9385 3.8 -.- 1.8 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.10 19:00:28 40.3295 24.0022 9.2 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN ilksel
2024.09.10 18:28:40 39.4817 31.5702 7.0 -.- 1.5 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) ilksel
2024.09.10 18:20:17 40.3482 24.1113 4.9 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN ilksel
2024.09.10 17:55:02 40.2793 24.1277 17.2 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN ilksel
2024.09.10 17:46:38 39.8983 28.8480 0.0 -.- 1.5 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) ilksel
2024.09.10 17:13:25 35.3307 27.0472 5.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ ilksel
2024.09.10 17:02:00 39.1213 29.4458 6.7 -.- 1.6 -.- AKKAYA-GEDIZ (KUTAHYA) ilksel
2024.09.10 16:47:19 39.0340 27.9222 2.5 -.- 2.5 -.- MUSACA-AKHISAR (MANISA) ilksel
2024.09.10 16:25:18 39.9542 36.3082 11.3 -.- 2.2 -.- TOPULYURDU-YILDIZELI (SIVAS) ilksel
2024.09.10 16:22:35 37.3753 37.0820 10.2 -.- 1.6 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.10 16:20:56 37.2943 36.9997 11.7 -.- 1.7 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.10 16:07:17 37.0945 28.1245 1.6 -.- 1.3 -.- SARNICKOY-(MUGLA) ilksel
2024.09.10 15:45:51 37.8528 26.9610 7.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.10 14:34:12 39.4790 34.3992 3.9 -.- 1.8 -.- CEVIRME-BOZTEPE (KIRSEHIR) ilksel
2024.09.10 14:31:52 38.1750 36.3320 5.0 -.- 1.5 -.- AKCAL-TUFANBEYLI (ADANA) ilksel
2024.09.10 14:24:37 38.0497 37.6805 27.9 -.- 1.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) ilksel
2024.09.10 14:20:48 38.0598 38.4750 16.9 -.- 1.9 -.- HUSEYINLI-SINCIK (ADIYAMAN) ilksel
2024.09.10 13:54:58 38.8473 43.5837 5.0 -.- 3.1 3.2 AKCIFT-(VAN) ilksel
2024.09.10 13:32:59 38.9612 27.9297 3.5 -.- 1.0 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) ilksel
2024.09.10 13:28:20 39.0177 27.9032 5.0 -.- 3.0 2.8 KARAKOY-AKHISAR (MANISA) ilksel
2024.09.10 13:04:32 36.1958 33.8353 0.0 -.- 1.0 -.- SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) ilksel
2024.09.10 13:00:19 39.7437 28.7645 5.0 -.- 1.4 -.- BAYINDIR-BUYUKORHAN (BURSA) ilksel
2024.09.10 12:58:14 38.3207 37.3453 8.4 -.- 1.9 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.10 12:44:11 37.1562 39.2257 4.1 -.- 1.7 -.- TEPEDIBI-(SANLIURFA) ilksel
2024.09.10 12:40:52 38.7232 36.0115 0.0 -.- 1.1 -.- AGCALI-BUNYAN (KAYSERI) ilksel
2024.09.10 12:34:10 38.3685 28.9200 27.9 -.- 2.0 -.- YAYLAKOY-ESME (USAK) ilksel
2024.09.10 12:24:20 36.2175 33.7207 0.0 -.- 1.2 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) ilksel
2024.09.10 12:16:50 38.2693 38.2482 10.0 -.- 1.5 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) ilksel
2024.09.10 12:12:38 37.5115 42.3632 5.7 -.- 1.7 -.- BASAGAC-(SIRNAK) ilksel
2024.09.10 12:05:31 38.7827 26.4295 5.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI ilksel
2024.09.10 11:58:41 38.7112 27.8092 9.8 -.- 1.2 -.- DEYNEKLER-GOLMARMARA (MANISA) ilksel
2024.09.10 11:52:51 38.4195 38.6743 5.0 -.- 1.7 -.- KIYICAK-KALE (MALATYA) ilksel
2024.09.10 11:40:34 38.7543 35.8792 6.1 -.- 1.1 -.- YENI SUKSUN-BUNYAN (KAYSERI) ilksel
2024.09.10 11:18:25 38.4908 37.0568 16.0 -.- 1.1 -.- ELMALI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.10 10:18:53 38.8540 25.8867 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI ilksel
2024.09.10 10:17:10 37.8935 38.2390 5.0 -.- 1.7 -.- KOCALI-(ADIYAMAN) ilksel
2024.09.10 09:56:42 38.8702 26.0027 6.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI ilksel
2024.09.10 09:43:36 38.0788 32.6673 0.0 -.- 1.3 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) ilksel
2024.09.10 09:24:19 37.8215 29.1625 23.0 -.- 1.3 -.- KOCADERE-(DENIZLI) ilksel
2024.09.10 07:09:18 36.9763 32.1428 7.7 -.- 1.8 -.- DEDEMLI-HADIM (KONYA) ilksel
2024.09.10 06:45:22 38.2827 38.2235 5.0 -.- 1.8 -.- YESILYURT (MALATYA) ilksel
2024.09.10 06:11:52 38.0897 37.4972 5.6 -.- 2.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.10 05:52:46 39.2583 25.9942 7.1 -.- 3.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.10 05:13:41 36.2377 29.9163 3.1 -.- 1.3 -.- KAPAKLI-DEMRE (ANTALYA) ilksel
2024.09.10 04:52:33 40.0845 24.5157 9.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI ilksel
2024.09.10 04:25:37 38.5930 37.3015 15.2 -.- 0.7 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) ilksel
2024.09.10 04:13:14 40.8407 34.8477 9.9 -.- 1.3 -.- BERKKOY-DODURGA (CORUM) ilksel
2024.09.10 03:59:33 37.9782 36.2713 5.3 -.- 1.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.10 03:07:12 38.5370 37.6963 5.2 -.- 1.9 -.- KUZPINAR-DARENDE (MALATYA) ilksel
2024.09.10 03:03:02 38.1097 36.5470 3.5 -.- 1.6 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.10 02:46:45 37.8815 26.8782 8.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.10 02:21:32 39.4287 26.1260 14.3 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) ilksel
2024.09.10 01:26:49 39.3392 26.6990 7.6 -.- 2.0 -.- AYVALIK (BALIKESIR) ilksel
2024.09.10 00:11:32 38.0067 38.5903 1.9 -.- 1.5 -.- CATBAHCE-SINCIK (ADIYAMAN) ilksel
2024.09.10 00:00:20 38.0975 38.5832 5.7 -.- 1.8 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) ilksel
2024.09.09 23:44:07 38.4958 28.2713 6.7 -.- 1.2 -.- BEYLIKLI-SALIHLI (MANISA) ilksel
2024.09.09 23:43:03 38.4758 28.2697 6.2 -.- 1.8 -.- BEYLIKLI-SALIHLI (MANISA) ilksel
2024.09.09 22:56:22 40.2063 31.7848 5.0 -.- 2.4 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) ilksel
2024.09.09 22:47:34 38.1238 37.0842 8.1 -.- 1.7 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.09 22:46:17 38.1945 38.4122 5.0 -.- 2.1 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) ilksel
2024.09.09 22:36:06 37.8258 36.5720 5.3 -.- 1.7 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.09 21:46:35 38.6672 43.1550 5.0 -.- 2.6 -.- MOLLAKASIM-(VAN) ilksel
2024.09.09 21:43:22 37.3252 37.0535 5.9 -.- 1.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.09 21:27:57 36.6672 34.3167 10.0 -.- 1.7 -.- ARPACBAHSIS-ERDEMLI (MERSIN) ilksel
2024.09.09 20:40:23 37.8468 32.1350 2.1 -.- 1.3 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) ilksel
2024.09.09 20:34:21 36.9865 28.7683 11.4 -.- 1.3 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA) ilksel
2024.09.09 19:54:13 39.2293 29.2707 0.0 -.- 1.1 -.- YUKARIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA) ilksel
2024.09.09 19:44:44 39.3112 29.2265 0.0 -.- 1.3 -.- YENICE-EMET (KUTAHYA) ilksel
2024.09.09 19:43:16 37.9733 36.4660 16.6 -.- 1.8 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.09 18:54:58 38.0265 27.1960 2.7 -.- 1.6 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) ilksel
2024.09.09 18:27:28 36.3440 29.6725 2.0 -.- 2.1 -.- AKORU-KAS (ANTALYA) ilksel
2024.09.09 18:26:03 36.6443 38.3433 7.4 -.- 2.0 -.- SURIYE ilksel
2024.09.09 18:06:40 38.1348 36.8180 1.8 -.- 1.8 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) ilksel
2024.09.09 18:06:03 38.9715 26.1255 9.7 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.09 17:39:10 39.2625 25.9815 5.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) ilksel
2024.09.09 17:16:51 39.2467 26.0145 9.0 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) ilksel
